第27代理事長 池田 彰孝
正会員数:1,104名
特別会員数:691名
主要事業
開催期間 | 事業内容|主管|事業名称 |
---|---|
01月11日 | 役員研修会(東京プリンスホテル) |
01月13日 | 新年名刺交換会(ホテルパシフィック) |
02月04日 | 政治勉強会(東商第1会議室) |
02月04日 | 国際関係勉強会(東商第6会議室) |
02月04日 | 経営勉強会(東商第3会議室) |
02月06日 | 財務勉強会(手児那) |
02月07日~08日 | 指導力開発勉強会(成田ビューホテル) |
02月16日 | 2月例会(東京プリンスホテル) |
02月18日 | 財務勉強会(東商第5会議室) |
02月19日 | 第55回定時総会(東商第1会議室) |
02月26日 | 教育勉強会(四川飯店) |
03月03日 | 指導力開発勉強会(東商スカイルーム) |
03月04日 | 経営勉強会(東商第1会議室) |
03月08日 | 環境勉強会(東商第7会議室) |
03月08日 | 都市勉強会(東商第6会議室) |
03月08日 | 福祉勉強会(東商第3会議室) |
03月09日 | 3月例会(東京プリンスホテル) |
03月12日 | 国際関係勉強会(東商スカイルーム) |
03月14日 | 文化勉強会(鎌倉) |
03月15日 | 総務勉強会(東京第3会議室) |
03月15日 | 財務勉強会(東商第6会議室) |
03月17日 | 国際交流勉強会(東商第5会議室) |
03月19日 | 東商役員との懇談会(東商役員会議室) |
03月22日 | 第9回青年経済人の集い(ホテルパシフィック) |
04月02日 | 都市勉強会(東商第3会議室) |
04月04日 | 東京ブロック会員大会(府中市民会館) |
04月06日 | 会員開発勉強会(東商第3会議室) |
04月07日 | 国際関係勉強会(東商第3会議室) |
04月08日 | 経済勉強会(東商第6会議室) |
04月08日 | 経営勉強会(東商第2、3会議室) |
04月09日 | 福祉勉強会(東商第5会議室) |
04月11日 | 中国地区会員大会(広島公会堂) |
04月12日 | 教育文化室勉強会(東商国際会議場) |
04月13日 | 4月例会(東京プリンスホテル) |
04月15日 | 広報勉強会(東商第7会議室) |
04月17日 | 指導力開発勉強会(法華倶楽部) |
04月18日 | 四国地区会員大会(阿南市民会館) |
04月19日 | 経済早期勉強会(ホテルオークラ) |
04月19日 | 教育勉強会(本郷百万石) |
04月20日 | 経済勉強会(東急ホテル) |
04月25日 | 沖縄地区会員大会(浦添市民会館) |
05月06日 | 政治勉強会(東商スカイルーム) |
05月06日 | 経済勉強会(東商スカイルーム) |
05月07日 | 国際交流勉強会(東商スカイルーム) |
05月07日 | 都市勉強会(東商スカイルーム) |
05月07日 | 環境勉強会(東商第5会議室) |
05月09日 | 近畿地区会員大会(姫路市文化センター) |
05月11日 | 指導力開発勉強会(東商第3会議室) |
05月12日~15日 | JCIアジアコンファレンス(ソウル) |
05月13日 | 国際関係勉強会(東商第5会議室) |
05月16日 | 九州地区会員大会(佐賀県体育館) |
05月18日 | 文化勉強会(伊波邸) |
05月18日 | 財務勉強会(東商第5会議室) |
05月21日 | 福祉勉強会(東商第5会議室) |
05月22日 | 5月例会会員夫人の集い(東京プリンスホテル) |
05月23日 | 北陸信越地区会員大会(上田市民会館) |
05月27日 | 国際関係勉強会(ホテルオークラ) |
05月30日 | 関東地区会員大会(立川市民会館) |
06月02日 | 政治勉強会(東商第6会議室) |
06月02日 | 経営勉強会(東商第2、3会議室) |
06月03日 | 教育・文化勉強会(東商第1会議室) |
06月04日~06日 | 第14回青年経営者のためのセミナー(富士屋ホテル) |
06月07日 | 国際関係勉強会(帝国ホテル) |
06月08日 | 国際交流勉強会(アメリカンクラブ) |
06月08日 | 広報勉強会(新橋亭) |
06月09日 | 6月例会(東京プリンスホテル) |
06月09日 | 第1回理事長選挙管理委員会(東京JC小会議室) |
06月12日~13日 | 東北地区会員大会(八戸市公会堂) |
06月20日 | 東海地区会員大会(飛騨体育館) |
06月25日 | 第2回理事長選挙管理委員会(東京JC小会議室) |
06月28日 | 国際関係勉強会(ホテルオークラ) |
06月下旬 | 第2回都民生活意識調査 |
07月05日 | 会員開発勉強会(東商第5会議室) |
07月06日 | 政治勉強会(赤坂プリンスホテル) |
07月07日 | 経済勉強会(東商第6会議室) |
07月07日 | 経営勉強会(東商スカイルーム) |
07月07日 | 政治勉強会(東商スカイルーム) |
07月09日 | 7月例会(東京プリンスホテル) |
07月09日 | 党挙ブロック長公式訪問(東京プリンスホテル) |
07月10日~11日 | 北海道地区会員大会(旭川市民文化会館) |
07月15日 | 総務勉強会(東京第5会議室) |
07月15日 | 経済勉強会(資生堂) |
07月15日 | 第3回理事長選挙管理委員会(東京JC小会議室) |
07月16日~18日 | 第6回東京JCサマースクール(成田ビューホテル) |
08月13日 | 山中湖キャンプ訪問(山中湖) |
08月20日 | 太平洋こどもウィーク(代々木中学校) |
08月20日 | 第1回役員選考委員会(東商第5会議室) |
09月01日 | 教育文化室勉強会(東商第1、2、3会議室) |
09月03日 | 会員開発勉強会(東商第3会議室) |
09月06日 | 国際交流勉強会(東商スカイルーム) |
09月08日 | 会員開発勉強会(東商第7会議室) |
09月08日 | 国際関係勉強会(ホテルオークラ) |
09月08日 | 経済勉強会(東商スカイルーム) |
09月08日 | 経営勉強会(東商スカイルーム) |
09月10日 | 都市勉強会(東商第3会議室) |
09月10日 | 環境勉強会(東商第3会議室) |
09月11日 | 東京JC経営スクール(経団連会館) |
09月14日 | JCデー(9月例会)(日比谷公会堂) |
09月20日 | 第2回役員選考委員会(東商第5会議室) |
10月01日 | 都市勉強会(東商第3会議室) |
10月01日 | 福祉勉強会(東商第2会議室) |
10月04日 | 会員交流室勉強会(東商第3会議室) |
10月04日 | 教育文化室勉強会(東商第1会議室) |
10月06日 | 会員開発勉強会(東商スカイルーム) |
10月06日 | 指導力開発勉強会(東天紅) |
10月06日 | 経営勉強会(東商第3会議室) |
10月08日 | 政治勉強会(東商スカイルーム) |
10月14日 | 10月例会(東京プリンスホテル) |
10月16日~17日 | 全国会員大会(浜松市) |
10月20日 | 第3回役員選考委員会(東商第1会議室) |
10月23日 | 都市勉強会(台東区民会館) |
10月30日 | 第2回汎太平洋地域会議歓迎レセプション(ホテルニューオータニ) |
11月01日 | 第1セミナー(東京プリンスホテル) |
11月01日 | 第2セミナー(東京プリンスホテル) |
11月02日 | 第3セミナー(鎌倉) |
11月02日 | 第4セミナー(第2例会)(東京プリンスホテル) |
11月04日 | アメリカ大使館見学(アメリカ大使館) |
11月05日 | モーニングセミナー(ホテルニューオータニ) |
11月05日 | サヨナラパーティー(東京プリンスホテル)) |
11月05日 | 福祉・環境勉強会(東商第2会議室) |
11月05日 | 都市勉強会(東商第3会議室) |
11月06日 | LAJCC返礼パーティ(アメリカンクラブ) |
11月08日 | 会員開発勉強会(東商第5会議室) |
11月07日~13日 | JCI世界会議(セントルイス) |
11月13日 | 総務勉強会(ウララネオン会議室) |
11月16日 | 財務勉強会(手児那) |
11月18日 | 経営勉強会(東商第7会議室) |
11月18日 | 会員交流室勉強会(東商スカイルーム) |
11月18日 | 政治勉強会(東商第5会議室) |
11月25日 | 第4回役員選考委員会(東商第1会議室) |
11月26日 | 指導力開発勉強会(東商スカイルーム) |
11月29日 | 11月例会(東京プリンスホテル) |
11月29日 | 第56回定時総会(東京プリンスホテル) |
12月12日 | チャリティユニークダンスパーティー(ホテルオークラ) |
12月15日 | パーストプレジデント会議(新橋米村) |
12月18日 | クリスマス交歓会(ホテルパシフィック) |
初代〜10代
-
1949年
初代理事長三輪 善兵衛(故)(日本JC 第6代会頭)会員数:48名 -
1950年
第2代理事長黒川 光朝(故)(日本JC 初代会頭)会員数:67名 -
1951年
第3代理事長小坂 俊雄(故)(日本JC 第2代会頭)会員数:101名 -
1952年
第4代理事長堀越 喜雄(故)(日本JC 第3代会頭)会員数:145名 -
1953年
第5代理事長服部 禮次郎(故)(日本JC 第4代会頭)会員数:160名 -
1954年
第6代理事長山本 恵造(故)会員数:170名 -
1955-56年
第7代理事長丸 晋(故)会員数:170名(’55)
会員数:186名(’56) -
1957年
第8代理事長山崎 富治(故)(日本JC 第10代会頭)会員数:210名 -
1958年
第9代理事長小林 敦(故)会員数:260名 -
1959年
第10代理事長廣海 泰三(故)会員数:258名
11代〜20代
-
1960年
第11代理事長瀬味 保城(故)(日本JC 第12代会頭)会員数:288名 -
1961年
第12代理事長芦澤 新二(故)会員数:341名 -
1962年
第13代理事長小菅 茂彌(故)会員数:384名 -
1963年
第14代理事長宮入 正則(故)会員数:411名 -
1964年
第15代理事長林 正久(故)会員数:428名 -
1965年
第16代理事長柳澤 昭(故)(日本JC 第16代会頭)会員数:452名 -
1966年
第17代理事長鈴木 敏夫(故)会員数:440名 -
1967年
第18代理事長牛尾 治朗(故)(日本JC 第18代会頭)会員数:437名 -
1968年
第19代理事長松本 誠也(故)会員数:458名 -
1969年
第20代理事長中村 和正(故)会員数:569名
21代〜30代
-
1970年
第21代理事長新田 満夫(故)会員数:645名 -
1971年
第22代理事長村山 好弘(故)会員数:686名 -
1972年
第23代理事長前田 完治(故)(日本JC 第23代会頭)会員数:704名 -
1973年
第24代理事長山崎 至朗(故)会員数:802名 -
1974年
第25代理事長奥山 忠会員数:918名 -
1975年
第26代理事長浅地 正一会員数:1,030名 -
1976年
第27代理事長池田 彰孝会員数:1, 104名 -
1977年
第28代理事長植田 新太郎(故)会員数:1, 101名 -
1978年
第29代理事長辰野 克彦会員数:1, 106名 -
1979年
第30代理事長水野 毅一(故)会員数:1, 134名
31代〜40代
-
1980年
第31代理事長黒川 光博(日本JC 第31代会頭)会員数:1, 176名 -
1981年
第32代理事長勝亦 俊之(故)会員数:1, 151名 -
1982年
第33代理事長木村 周正(故)会員数:1, 222名 -
1983年
第34代理事長小島 陽一郎会員数:1, 192名 -
1984年
第35代理事長小坂 俊幸会員数:1, 170名 -
1985年
第36代理事長服部 仁基(故)会員数:1, 221名 -
1986年
第37代理事長山本 泰人会員数:1, 306名 -
1987年
第38代理事長渡辺 佳英会員数:1, 357名 -
1988年
第39代理事長和田 光司会員数:1, 344名 -
1989年
第40代理事長阿部 義和会員数:1, 422名
41代〜50代
-
1990年
第41代理事長田中 常雅会員数:1, 361名 -
1991年
第42代理事長小林 元治会員数:1, 329名 -
1992年
第43代理事長中村 節雄会員数:1, 263名 -
1993年
第44代理事長島影 幸有会員数:1, 180名 -
1994年
第45代理事長廣川 隆一会員数:1, 083名 -
1995年
第46代理事長大島 博会員数:1, 053名 -
1996年
第47代理事長枝見 太朗会員数:1, 044名 -
1997年
第48代理事長佐藤 康雄(故)会員数:1, 023名 -
1998年
第49代理事長長谷部 亮平会員数:1, 008名 -
1999年
第50代理事長馬場 章夫会員数:923名
51代〜60代
-
2000年
第51代理事長渡邉 哲雄会員数:834名 -
2001年
第52代理事長塩澤 好久会員数:772名 -
2002年
第53代理事長西野 晃透会員数:742名 -
2003年
第54代理事長平 将明会員数:711名 -
2004年
第55代理事長古谷 真一郎会員数:693名 -
2005年
第56代理事長西村 剛敏会員数:667名 -
2006年
第57代理事長高橋 克之会員数:637名 -
2007年
第58代理事長松本 直勝会員数:597名 -
2008年
第59代理事長相澤 弥一郎(日本JC 第59代会頭)会員数:601名 -
2009年
第60代理事長栂野 慶太会員数:597名
61代〜70代
-
2010年
第61代理事長安藤 公一会員数:556名 -
2011年
第62代理事長奥山 卓会員数:573名 -
2012年
第63代理事長昼間 太朗会員数:568名 -
2013年
第64代理事長笹島 潤也会員数:552名 -
2014年
第65代理事長菅原 敬介会員数:541名 -
2015年
第66代理事長中村 豪志会員数:550名 -
2016年
第67代理事長中原 修二郎会員数:594名 -
2017年
第68代理事長波多野 麻美会員数:626名 -
2018年
第69代理事長石川 和孝会員数:658名 -
2019年
第70代理事長塩澤 正徳会員数:688名